![]() |
| |||
Danh sách học sinh được chọn tham gia VIOLYMPIC - VẬT LÝ cấp huyện năm học 2016 - 2017.
DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2016-2017 | ||||||||||
MÔN THI: VẬT LÝ | ||||||||||
VÒNG THI: CẤP HUYỆN | ||||||||||
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | Kết quả thi vòng 7 | |||||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm |
(4): Khối (5): Tên lớp |
(6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi |
||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
1 | 44841065 | Trương Ngọc Định | 28 | 2 | 2005 | 6 | 6A | 170 | 1139 | 1 |
2 | 44690655 | Huỳnh Hiếu Ngân | 17 | 8 | 2005 | 6 | 6A | 220 | 962 | 1 |
3 | 47552142 | Nguyễn Việt Thành | 1 | 9 | 2005 | 6 | 6A | 240 | 678 | 1 |
4 | 42952460 | Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 7 | 7 | 2005 | 6 | 6A | 200 | 965 | 1 |
5 | 50818615 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | 17 | 8 | 2005 | 6 | 6A | 190 | 995 | 1 |
6 | 47173730 | Dương Tôn Bảo | 27 | 1 | 2004 | 7 | 7A | 260 | 1049 | 1 |
7 | 32055494 | Huỳnh Nguyễn Quỳnh Như | 13 | 7 | 2004 | 7 | 7A | 280 | 818 | 1 |
8 | 47010866 | Nguyễn Thị Như Thùy | 17 | 6 | 2004 | 7 | 7A | 260 | 673 | 1 |
9 | 47466299 | Trương Ngọc Huyền Trân | 16 | 11 | 2004 | 7 | 7A | 280 | 936 | 1 |
10 | 44148032 | Nguyễn Viết Đoán | 27 | 2 | 2003 | 8 | 8A | 220 | 2343 | 1 |
11 | 47154812 | Nguyễn Mai Lê | 12 | 5 | 2003 | 8 | 8A | 280 | 2377 | 1 |
12 | 45768862 | Nguyễn Ngọc Quân | 22 | 11 | 2003 | 8 | 8A | 210 | 2206 | 1 |
13 | 50170254 | Lê Thị Ngân Uyển | 17 | 2 | 2003 | 8 | 8B | 210 | 2853 | 1 |
14 | 43799226 | Đặng Tú Vinh | 28 | 12 | 2003 | 8 | 8A | 210 | 1263 | 1 |
15 | 46415201 | Đoàn Xuân Bắc | 22 | 3 | 2002 | 9 | 9E | 280 | 2931 | 1 |
16 | 197492 | Nguyễn Thục Hiền | 9 | 2 | 2002 | 9 | 9A | 290 | 1650 | 1 |
17 | 49230551 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 22 | 1 | 2002 | 9 | 9B | 270 | 1404 | 1 |
18 | 42882566 | Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên | 21 | 3 | 2002 | 9 | 9A | 290 | 1187 | 1 |
19 | 46104486 | Nguyễn Thị Hồng Thấm | 3 | 6 | 2002 | 9 | 9A | 300 | 2059 | 1 |
Bình luận
|
Kho tài nguyên
|
|
Hôm qua: 314
|
Hôm nay: 14